Serviceart/Leistung: | Nettopreis zzgl. MWst. |
Stundsatz je angefangene 60 Minuten | 80 € |
Service Fernwartung, Telefonisch oder E-Mail je angefangene 15 Minuten | 20 € |
Betriebssysteminstallation inkl. Treiber auch Systemwiederherstellung durch Image | 120 € |
Betriebssysteminstallation u. Konfiguration inkl. Treiber und Programme | 140 € |
Tagessatz Netzwerk-u. Systemprojekttätigkeiten je 8 Stunden | 640 € |
Tagesatz Datenbank-u. Programmiertätikeiten je 8 Stunden | 640 € |
Fiktive Abrechnungspreise für Vertragskunden Support: | |
Vorortservice inkl. An- und Abfahrt in DE/NRW (je angefangene 60 Min.) | 80 € |
Service Fernwartung, Telefonisch oder E-Mail je angefangene 15 Min. | 20 € |
Terminal-, Fileserver o.a. Pauschal monatlich für Service und Wartung (Linux und Windows). Preisangabe je Monat. | 60 € |
Windows-Linux Workstation u. Terminal-Client mit und ohne Vorortservice (DE/NRW). Preisangabe je Monat. | 25 -35 € |
Domänencontroller oder Exchange Server Pauschal monatlich für Service und Wartung (Linux und Windows). Preisangabe je Monat. | 90 € |
Hosting diverse Dienstleistungen | |
Cloud NetFile-365: Je Account mit max. drei Benutzerkonten. Betreuung auf max. drei Geräten. Speicher variabel verteilbar 20 bis 100 GB. Preisangabe je Monat. | ab 10 – 50 € |
Relay E-Mail: Je Account NetFile-365: Je Account 5 GB Speicherplatz. Betreuung auf max. drei Geräten. Preisangabe je Monat. | ab 5 € |
E-Mailarchivierung-MailStore: Je Account unbegrenzte Anzahl von NetFile E-Mail Accounts. Benutzerlizenz a. 49,99 € einmalig, Gültigkeit, bis Kündigung des Service. Je NetFile E-Mail Accounts 3 GB Speicher (vergrößert sich automatisch). Preisangabe je Monat. a. NetFile E-Mail Account je angefangenen GB Speicherbelegung. | ab 3 € |
Terminal-Serverarbeitsplatz (RDS): Je Account 50 GB Speicherplatz. Max. zwei gleichzeitige RDS-Verbindungen inkl. einem VPN-Zugang. Betreuung auf max. drei Geräten. Preisangabe je Monat. | ab 49 € |
Relay VPN-Server: Je Account. Preisangabe je Monat. | ab 5 € |
Für alle Hosting-Dienstleistungen gilt: Redundante Speicherhaltung und/oder Backup inkl. Off-Site-Backup enthalten. | 0 € |
Letzte Aktualisierung: 01. Januar 2022